





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | BYP - 459 | 6137 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | BYP - 458 | 8023 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | BYP - 457 | 2850 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | BYP - 456 | 9134 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | BYP - 455 | 2695 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | BYP - 454 | 6731 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | BYP - 453 | 8153 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | BYP - 452 | 6411 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | BYP - 451 | 4162 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | BYP - 450 | 8501 |
